作者:億達(dá)投資 發(fā)布時(shí)間:2023-08-15 瀏覽人數(shù):1169
根據(jù)《廣安億達(dá)投資有限責(zé)任公司2023年第一次人才招聘公告》,現(xiàn)將本次招聘考試筆試成績及面試有關(guān)事宜公告如下:
一、筆試成績 | ||||||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 得分 |
同一崗位
排名
|
備注 |
1 | 20230104 | 男 | 人事專員崗 | 84 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20230108 | 男 | 64 | 2 | 進(jìn)入面試 | |
3 | 20230109 | 男 | 61 | 3 | 進(jìn)入面試 | |
4 | 20230107 | 女 | 61 | 3 | 進(jìn)入面試 | |
5 | 20230105 | 男 | 60 | 4 | ||
6 | 20230102 | 女 | 59 | 5 | ||
7 | 20230113 | 女 | 58 | 6 | ||
8 | 20230110 | 男 | 55 | 7 | ||
9 | 20230111 | 女 | 55 | 7 | ||
10 | 20230112 | 男 | 53 | 8 | ||
11 | 20230114 | 女 | 50 | 9 | ||
12 | 20230115 | 女 | 50 | 9 | ||
13 | 20230103 | 女 | 49 | 10 | ||
14 | 20230101 | 女 | 49 | 10 | ||
15 | 20230106 | 男 | — | — | 缺考 | |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 得分 |
同一崗位
排名
|
備注 |
1 | 20230122 | 男 |
成控部綜合
管理崗
|
59 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20230116 | 男 | 56.5 | 2 | 進(jìn)入面試 | |
3 | 20230126 | 女 | 35 | 3 | 進(jìn)入面試 | |
4 | 20230131 | 女 | 31 | 4 | ||
5 | 20230124 | 男 | 30.5 | 5 | ||
6 | 20230120 | 男 | 29 | 6 | ||
7 | 20230132 | 男 | 28.5 | 7 | ||
8 | 20230128 | 男 | 27 | 8 | ||
9 | 20230130 | 男 | 26.5 | 9 | ||
10 | 20230125 | 男 | 26 | 10 | ||
11 | 20230127 | 男 | 26 | 10 | ||
12 | 20230129 | 男 | 23 | 12 | ||
13 | 20230133 | 男 | 15 | 13 | ||
14 | 20230117 | 男 | 14 | 14 | ||
15 | 20230118 | 男 | 12.5 | 15 | ||
16 | 20230119 | 男 | — | — | 缺考 | |
17 | 20230121 | 男 | — | — | 缺考 | |
18 | 20230123 | 男 | — | — | 缺考 | |
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 應(yīng)聘崗位 | 得分 |
同一崗位
排名
|
備注 |
1 | 20230208 | 女 |
騰達(dá)工程公司
業(yè)務(wù)員崗
|
81 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 20230209 | 男 | 71 | 2 | 進(jìn)入面試 | |
3 | 20230205 | 男 | 70 | 3 | 進(jìn)入面試 | |
4 | 20230210 | 女 | 69 | 4 | ||
5 | 20230228 | 男 | 69 | 4 | ||
6 | 20230227 | 女 | 68 | 6 | ||
7 | 20230215 | 男 | 67 | 7 | ||
8 | 20230221 | 男 | 67 | 7 | ||
9 | 20230226 | 女 | 66 | 9 | ||
10 | 20230211 | 女 | 65 | 10 | ||
11 | 20230218 | 女 | 65 | 10 | ||
12 | 20230207 | 女 | 63 | 12 | ||
13 | 20230203 | 女 | 61 | 13 | ||
14 | 20230214 | 男 | 61 | 13 | ||
15 | 20230217 | 女 | 61 | 13 | ||
16 | 20230220 | 女 | 61 | 13 | ||
17 | 20230206 | 女 | 60 | 17 | ||
18 | 20230201 | 女 | — | — | 缺考 | |
19 | 20230202 | 男 | — | — | 缺考 | |
20 | 20230204 | 女 |
騰達(dá)工程公司
業(yè)務(wù)員崗
|
— | — | 缺考 |
21 | 20230212 | 女 | — | — | 缺考 | |
22 | 20230213 | 女 | — | — | 缺考 | |
23 | 20230216 | 女 | — | — | 缺考 | |
24 | 20230219 | 女 | — | — | 缺考 | |
25 | 20230222 | 女 | — | — | 缺考 | |
26 | 20230223 | 女 | — | — | 缺考 | |
27 | 20230224 | 男 | — | — | 缺考 | |
28 | 20230225 | 男 | — | — | 缺考 | |
二、面試時(shí)間。面試時(shí)間為2023年8月22日(暫定)。 | ||||||
三、公示時(shí)間。公示時(shí)間為2023年8月15日至2023年8月17日。公示期間,如對筆試成績持有異議,請通過書面或電話形式向公司紀(jì)委反映(電話:0826—2202677 15700322237)并對提出的問題提供相關(guān)線索或可供調(diào)查的證明,反映人應(yīng)提供真實(shí)姓名、聯(lián)系電話,以示負(fù)責(zé)。公司紀(jì)委將對反映人和反映內(nèi)容嚴(yán)格保密,根據(jù)反映情況認(rèn)真調(diào)查核實(shí),并反饋調(diào)查情況。 |
廣安億達(dá)投資有限責(zé)任公司